Das Prinzenpaar des CV in der aktuellen Kampagne:
Ihre Lieblichkeit Prinzessin Lisa I. und Prinz Sebastian I.
* Das Jahr bezieht sich auf die Tollen Tage. Die Kürung fand demnach im November des Vorjahres tat.
** Das erste Jugendprinzenpaar in der CV-Geschichte
|
Jahr* |
Titel | Prinz Vorname | Prinz Nachname | Prinzessin Vornamen |
Prinzessin Nachname z.Zt. der Inthronisierung |
| 1935 | Josef | Ganss | ohne | ohne | |
|
1936
|
Hans I. | Hans | Sonnemann | ohne |
ohne |
|
1937 |
Otto I. | Otto | Kaiser | ohne | ohne |
|
1938 |
Karl I. | Karl | Lechner | ohne | ohne |
|
1939 |
Josef II. und Gertrude I. | Josef | Spitzenberg | Gertrude | Brors |
|
1947 |
Lorenz I. und Margot I. | Lorenz | Spitzenberg | Margot | Dörsching |
|
1948 |
Lorenz II. und Herta I. | Lorenz | Spitzenberg | Herta | Heuser |
|
1949 |
Georg I. und Hanni I. | Georg | Janson | Hanni | Lechner |
|
1950 |
Karl II. und Ursula I. | Karl | Leipold | Ursula | Basquit |
|
1951 |
Karl III. und Erika I. |
Karl | Leipold | Erika | Ruppert |
|
1952 |
Ehrenfried I. und Margit I. | Ehrenfried | Stecher | Margit | Metz |
|
1953 |
Ehrenbrief II. und Renate I. | Ehrenfried | Stecher | Renate | Kolb |
|
1954 |
Heinz I. und Hannelore I. | Heinz | Basquit | Hannelore | Schraven |
|
1955 |
Otto II. und Anni I. |
Otto | Hechler | Anni | Delarue |
|
1956 |
Günter I. und Reinhilde I. | Günter | König | Reinhilde | König |
|
1957 |
Günter II. und Marianne I. | Günter | König | Marianne | Schlett |
|
1958 |
Hans II. und Hannelore II. | Hans | Rössler | Hannelore | Schwarz |
|
1959 |
Reinhold I. und Hildegunde I. | Reinhold | Knauer | Hildegunde | Knauer |
|
1960 |
Friedel I. und Christa I. | Friedel | Schröder | Christa | Schröder |
|
1961 |
Ottmar I. und Margot II. | Ottmar | Emge | Margot | Emge |
|
1962 |
Ernst I. und Marlies I. | Ernst | Klingenstein | Marlies | Klingenstein |
|
1963 |
Paul I. und Marianne II. | Paul | Sarnow | Marianne | Sarnow |
|
1964 |
Helmut I. und Irene I. | Helmut | Sattler | Irene | Sattler |
|
1965 |
Winfried I. und Marianne III. | Winfried | Schroth | Marianne | Schroth |
| 1966 | Werner I. und Marlies II. | Werner | Wagner | Marlies | Klingenstein |
| 1967 | Werner II. und Heidi I. | Werner | Niedermeier | Heidi | Niedermeier |
| 1968 | Wolfgang I. und Gisela I. | Wolfgang | Schäfermeyer | Gisela | Eckrich |
| 1969 | Heinz II. und Rita I. | Heinz | Ott | Rita | Ott |
| 1970 | Berti I. und Gertrude II. | Berti | Funk | Gertrude | Funk |
| 1971 | Klaus I. und Sigrid I. | Klaus | Hirschberg | Sigrid | Hirschberg |
| 1972 | Gerhard I. und Liselotte I. | Gerhard | Blumöhr | Liselotte | Blumöhr |
| 1973 | Gottfried I. und Inge I. | Gottfried | Ehmes | Inge | Ehmes |
| 1974 | Jürgen I. und Regina I. | Jürgen | Kopp | Regina | Kopp |
| 1975 | Heinrich I. und Rosemarie I. | Heinrich | Stumpf | Rosemarie | Stumpf |
| 1976 |
Fritz I. und Anni I. |
Fritz | Siebenhüner | Anni | Siebenhüner |
| 1977 | Werner III. und Hannelore III. | Werner | Jericho | Hannelore | Jericho |
| 1978 | Helmut II. und Manuela I. | Helmut | Heinz | Manuela | Heinz |
| 1979 | Gerhard II. und Irma I. | Gerhard | Wendt | Irma | Wendt |
| 1980 | Rudolf I. und Monika I. | Rudolf | Schroth | Monika | Schroth |
| 1981 | Fritz II. und Frieda I. | Fritz | Hacker | Frieda |
Hacker |
| 1982 |
Kurt I. und Rita II. |
Kurt | Stadler | Rita | Stadler |
| 1983 | Manfred I. und Emmi I. | Manfred | Schäfermeyer | Emmi | Schäfermeyer |
| 1984 | Klaus II. und Anette I. | Klaus | Blumöhr | Anette | Blumöhr |
| 1985 | Herbert I. und Kathi I. | Herbert | Peper | Kathi | Peper |
| 1986 | Bertram I. und Roswitha I. | Bertram | Funk | Roswitha | Funk |
| 1987 | Werner IV. und Marianne IV. | Werner | Wolf | Marianne | Wolf |
| 1988 |
Kurt II. und Karin I. |
Kurt | Kern | Karin | Kern |
| 1989 | Robert I. und Monika II. | Robert | Bopp | Monika | Bopp |
| 1990 | Wolfgang II. und Beena I. | Wolfgang | Fachinger | Beena | Fachinger |
| 1991 | Joachim I. und Inge II. | Joachim | Bahr | Inge | Bahr |
| 1992 | Luciano I. und Margit II. | Luciano | Rauen | Margit | Rauen |
| 1993 | Matthias I. und Birgit I. | Matthias | Stecher | Birgit | Haas |
| 1994 | Herbert II. und Kathi II. | Herbert | Peper | Kathi | Peper |
| 1995 | Thomas I. und Sabine I. | Thomas | Dirschauer | Sabine | Dirschauer |
| 1996 | Stephan I. und Simone I. | Stephan | Winter | Simone | Adam |
| 1997 |
Dirk I. und Tanja I. |
Dirk | Hestermann | Tanja | Hestermann |
| 1998 | Thomas II. und Silke I. | Thomas | Kegel | Silke | Kegel |
| 1999 | Rainer I. und Gabriele I. | Rainer | Volkmann | Gabriele | Hartmann |
| 2000 | Walter I. und Vera I. | Walter | Bauer | Vera | Bauer |
| 2001 | Norbert I. und Elisabeth I. | Norbert | Kugler | Elisabeth | Kugler |
| 2002 | Markus I. und Sandra I. | Markus | Pauli | Sandra | Pauli |
| 2003 | Walter II. und Petra I. | Walter | Siebenhüner | Petra | Siebenhüner-Lückhardt |
| 2004 |
Franz I. und Karin II. |
Franz | Schneider | Karin | Schneider |
| 2005 | Jürgen II. und Carmen I. | Jürgen | Streck | Carmen | Streck |
| 2006 | Joachim II. und Kathrin I. | Joachim | Meister | Kathrin | Lüftner |
| 2007 | Horst I. und Birgit II. | Horst | Bauer | Birgit | Bauer |
| 2008 | Thomas III. und Andrea I. | Thomas | Schroth | Andrea | Schroth |
| 2009 | Hubert I. und Hildegard I. | Hubert | Ball | Hildegard | Ball |
| 2010 | Karlheinz I. und Elke I. | Karlheinz | Ullrich | Elke | Ullrich |
| 2011 | Karlheinz II. und Elke II. | Karlheinz | Ullrich | Elke | Ullrich |
| 2012 | Thomas IV. und Kerstin II. | Thomas | Schroth | Kerstin |
Rosenberger |
| 2013 | Thomas V. und Sandra II. | Thomas | Klaffki | Sandra | Czerny |
| 2014 | Sascha I. und Martina I. | Sascha | Feldes | Martina | Feldes |
| 2015 | Sascha II. und Martina II. | Sascha | Feldes | Martina | Feldes |
| 2016 | Florian I. und Patrizia I. | Florian | Rösel | Patrizia | Di Fiore |
| 2017 | Carsten I. und Nicole I. | Carsten | Blumöhr | Nicole | Blumöhr |
| 2018 |
Jörg I. und Tanja II. |
Jörg | Knierriem | Tanja | Knierriem - Neuber |
| 2019 |
Hoppel I. und Delphina I. |
Thomas | Ladwig | Birgit | Bauer |
| 2020/2021 |
Stefan I. und Cornelia I. |
Stefan | Gramzow | Cornelia | Gramzow |
| 2022 |
keines wegen Corona |
||||
| 2023 |
Etienne I. und Lynn I. |
Etienne | Feldes | Lynn | Seibert |
| 2024 |
Thomas VI. und Natascha I. |
Thomas | Klaffki | Natascha | Riedel |
| 2025 |
Sebastian I. und Lisa I. |
Sebastian | Kegel | Lisa | Lechner |